Aktuelle Veranstaltungen
2.Kremesberger Tagung "Bestandsbetreuung Wiederkäuer" 10. bis 11.09.2011 am LFG
| Nähere Informationen unter www.vetmeduni.ac.at/wiederkaeuer/infoservices/veranstaltungen/ [Link 1] | ||
| Begrüßung | Drillich / Vetmeduni Wien | 09.00 - 09.15 |
| Stoffwechselerkrankungen hochleistender Kühe - Übersichtsreferat | Fürll / Uni Leipzig | 09.15 - 10.00 |
| NSBA-Konzept und Einsatz saurer Salze | Gelfert / Intervet, Wien | 10.00 - 10.30 |
| Kaffeepause | 10.30 - 11.00 | |
| Häufige Probleme in der Fütterung | Stögmüller / Landwirtschaftskammer | 11.00 - 11.45 |
| Fütterung- und Stoffwechselüberwachung in der Praxis | Peinhopf / Tierarztpraxis, Lebring | 11.45 - 12.15 |
| Mittagspause (Führung am LFG) | 12.15 - 13.45 | |
| Subklinische Pansenazidose | Gasteiner / LFZ R.-Gumpenstein | 13.45 - 14.30 |
| Früherkennung der Gestationsketose beim Schaf | Iwersen / Vetmeduni | 14.30 - 14.50 |
| Kaffeepause | 14.50 - 15.20 | |
| Lahmheitsprophylaxe in Biobetrieben | Huber / Vetmeduni & Boku | 15.20 - 15.40 |
| Schmerzausschaltung beim Enthornen von Kälbern durch Lokalanästhesie und Finadyne | Arnholdt / Vetmeduni | 15.40 - 16.00 |
| Fortbildung für die Nutztierpraxis - Ergebnisse einer Umfrage | Atzmüller / Vetmeduni | 16.00 - 16.20 |
| Verabschiedung | Drillich | 16.20 - 16.30 |
| Poster | laufend | |
| Intrauterine Flora im Puerperium | Wagener | |
| Unser Weg der Betriebsberatung | Team BB | |
| Neues vom LFG | Team LFG & BB | |
| Kälbermanagement | Klein | |
| Leberegel bei Neuweltkameliden - Fallstudien | Klein | |
| etc. | ||
Wiener Wiederkäuer Module / Fortbildung für Rindertierärzte, Fr.28. bis Sa.29.Oktober 2011
| Freitag, 28.10. | Thema | Referent/Betreuer |
| ab 12.00 Uhr | Registrierung & Begrüßungskaffee | |
| 13.00 - 13.05 | Begrüßung | Drillich |
| 13.05 - 13.50 | Kontrollpunkte im Fruchtbarkeitsmanagement | Wehrend |
| 13.50 - 14.15 | Wie misst man Fruchtbarkeit? | Drillich |
| 14.15 - 14.45 | Diskussion & Kaffeepause | |
| 14.45 - 17.30 | Praktische Gruppenarbeit: Schwachstellenanalyse eines Milchviehbetriebs | Wehrend, Drillich, Iwersen, Pothmann-Reichl, Huber, Klein |
| Samstag, 29.10. | Thema | Referent/Betreuer |
| ab 08.30 Uhr | Morgenkaffee | |
| 08.45 - 09.15 | Erkrankungen des Uterus: Diagnostik & Therapie | Drillich |
| 09.15 - 10.00 | Erkrankungen der Ovarien: Diagnostik & Therapie; Repeat breeder cows | Wehrend, Pothmann-Reichl |
| 10.00 - 10.30 | Einsatz von Hormonen in kleinen und mittelgroßen Betrieben | Wehrend |
| 10.30 - 11.00 | Diskussion & Kaffeepause | |
| 11.00 - 12.30 | Datenanalyse in Milchviehbetrieben: Dokumentationsmöglichkeiten Interpretation von Betriebsdaten Definition von Betriebszielen | Iwersen |
| 12.30 - 14.00 | Mittagspause | |
| 14.00 - 15.30 | Praktische Gruppenarbeit zur Datenanalyse | Wehrend, Drillich, Iwersen, Pothmann-Reichl, Huber, Klein |
| 15.30 - 17.00 | Wie sag`ich es dem Landwirt? Diskussion der Berichte & Empfehlungen | Wehrend, Drillich, Iwersen, Pothmann-Reichl, Huber, Klein |
| 17.00 - 17.30 | Abschlussdiskussion | |
| Nähere Informationen unter www.vetmeduni.ac.at/wiederkaeuer/infoservices/veranstaltungen/ [Link 1] | ||



