| HIV-1 | HTLV | HSRV | Merkmale | |
| Strukturproteine /Membranproteine (env) | ||||
| Vorläuferproteine | gp 160 | gp 68 | gp130 | glycosiliert, Trimer? |
| Externes Glycoprotein EP | gp 120 | gp 46 | gp 80 | glycosiliert, Trimer? Adsorption, Bildung von NAk, Zelltropismus |
| transmembranes GlycoproteinTM | gp 41 | gp21 | gp 45 | glycosiliert, Fusion, Bildung von NAk |
| /Gruppenspezifische Antigene (Gag) | ||||
| Gag-vorläuferprotein | pr55 | pr48 | pr74 | myristyliert, Bildung von virusähnlichen Partikeln |
| Matrixprotein MA | p17 | p19 | p37 | myristyliert, phosphoryliert, mit Hüllmembran assoziiert |
| Capsidprotein CA | p24 | p24 | p33 | Strukturprotein des Capsids |
| Nucleocapsidprotein NC | p7 | p15 | p15 | Zinkfingermotiv assoziiert mit RNA-Genom |
| Link-Protein LI | p6 | ? | ? | Verbindung des Capsids mit Membran |
| Enzyme | ||||
| Gag/Pol-Vorläuferprotein | pr160 | pr160 | pr190 | |
| Gag/Pol-Vorläuferprotein | pr60 | |||
| Reverse Transkriptase | p51/66 | p 95 | p 80 | RNA-und DNA abhängige Polymerase, Rnase H |
| Protease | P9 | p14 | p 10 | spaltete Gag und Gag/Pol-vorläuferprot. in Einzelkomponente |
| Integrase | p 38 | p60 | p40 | Endonuclease, Ligase, Integration des Virusge-noms in Wirt-DNA |
| Regulatorproteine | ||||
| Transaktivator der Transkription | p9/14 Tat |
P40 Tax |
p36 Bel 1 |
Phosphoryliert (Tax, Bel1) Tat bindet an TAR am 5' Ende der RNA zur Elongation; Tax (Bel1?) Verstärkt die Initiation der Transkription. |
| Posttranskriptioneller Transaktivator | P19 Rev |
P27 Rex |
- phosphoryliert; bindet an RRE / RxRE, fördert den Export un- und einfach gespleißter mRNA aus dem Kern; Hilfsproteine (nicht essentiell) |
|
| Virion-Infektiositätsfaktor | Vif p23 | Cysteinproteinase?? Beschleunigt Infektion in pBL | ||
| Virion assoziietes Protein R | Vpr p11/15 | virionassoziiert, Transaktivator | ||
| virales Protein U | Vpu p14/16 | phosphoryliert, mit der Membran des ER assoziiert, verhindert Komplex-bildung von gp160 und CD4-Rezeptoren |
||
| virales Protein X | p13/16 | Virionassoziiert | ||
| Nef-Protein | p25/27 | myristyliert, Ähnlich G-Protein, mit Cytoplasma -membran assoziiert |
||