Unter diesem Menüpunkt finden Sie die vom Institut angebotenen Dienstleistungen
PREISLISTE
Stand März 2011, alle Preise in Euro (excl. MWSt.)
SCHÄDEL | |
|---|---|
Vogel | ab 35,- |
Meerschweinchen | 35,- |
Katze | 55,- |
Hund | ab 90,- |
Schaf | 115,- |
Schaf mit Hörnern | 135,- |
Schlange | ab 110,- |
Gämse | 135,- |
Steingeiss | 135,- |
Steinbock | 135,- |
Hirsch mit Geweih | 300,- |
Schwein | 200,- |
Pferd | 270,- |
Rind | 270,- |
EINZELKNOCHEN | |
|---|---|
einzelne Knochen, z.B. Humerus | 25,- |
TEILMONTAGEN | |
|---|---|
Pferdefuß montiert | 200,- |
Pferdegliedmaße gesamt, montiert | 250,- |
Pferdewirbelsäule montiert | 160,- |
Hundegliedmaße gesamt, montiert | 150,- |
MAZERATION / ENTFETTUNG | |
|---|---|
mazerieren von präparierten einzelnen Knochen, | 15,- |
entfetten von präparierten einzelnen Knochen, | 19,- |
GANZKÖRPERSKELETTE | |
|---|---|
Kleinvogel | ab 400,- |
Vogel (Größe Haushuhn) | ab 1.000,- |
Großvogel | ab 1.500,- |
Meerschweinchen | 500,- |
Katze | 700,- |
Hund | ab 1.200,- |
Schaf | 1.900,- |
Schwein | 2.500,- |
Riesenschlange | ab 2.100,- |
Pferd oder Rind | ab 3.500,- |
Schildkrötenskelett | ab 440,- |
Schildkrötenpanzer | ab 90,- |
PRÄPARATE | |
|---|---|
imprägniert mit Polyethylenglykol | 180,- |
plastiniert pro kg | 420,- |

